Najwięcej podiów w 2026
OB-0
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiamma | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Gabi | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Presja | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Eter | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Gaja | 0 | 0 | 1 |
OB-1
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cookie | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Mamba | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Antek | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Madhu Madek | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Aqua | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Fenicja | 0 | 0 | 1 |
OB-2
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Miraak | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Messi | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Sol | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Flora | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Freja | 0 | 0 | 1 |
OB-3
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarou | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Kvinna | 1 | 0 | 0 |
| 4 | LASIA | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Triss | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Cuki | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kokos | 0 | 0 | 1 |
| 6 | U'BOOTH | 0 | 0 | 1 |